Avis aux résidentes et résidents québécois :
En raison des modifications législatives québécoises entrées en vigueur le 13 juin 2019, Continuum ne peut actuellement pas être offert aux résidentes et résidents du Québec. Nous nous efforçons à trouver une solution qui répondra aux exigences supplémentaires imposées par la nouvelle législation.
Contactez-nous | English
Accueil Est-ce pour moi ? Qu'est-ce qui est couvert ? Combien ça coûte ? Qui est admissible ? Comment s'inscrire ? FAQ
Take advantage of Continuum's great rates
Continuum | Monthly Rates per Provinces


Tarifs pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Les primes sont révisées annuellement et sont sujettes à changement. Pour retrouver votre prime mensuelle, regardez simplement la ligne d'âge qui vous correspondra au 1er septembre 2024.


Âge Individuelle Deux personnes Familiale
Moins de 35 104,70 $ 188,60 $ 305,20 $
35-44 113,20 $ 203,50 $ 329,10 $
45-54 130,60 $ 234,70 $ 372,40 $
55-64 181,30 $ 326,70 $ 479,20 $
Âge Individuelle Deux personnes Familiale
Moins de 35 128,70 $ 231,70 $ 374,90 $
35-44 137,20 $ 246,60 $ 398,80 $
45-54 155,80 $ 280,10 $ 444,40 $
55-64 212,90 $ 383,60 $ 562,80 $
Âge Individuelle Deux personnes Familiale
Moins de 35 184,70 $ 332,20 $ 492,30 $
35-44 192,80 $ 347,30 $ 514,40 $
45-54 249,30 $ 449,30 $ 638,30 $
55-64 413,90 $ 744,70 $ 992,90 $
Âge Individuelle Deux personnes Familiale
Moins de 35 219,40 $ 394,60 $ 584,80 $
35-44 227,50 $ 409,70 $ 606,90 $
45-54 289,00 $ 520,70 $ 739,90 $
55-64 464,00 $ 835,00 $ 1,113,10 $
Âge Individuelle Deux personnes Familiale
Moins de 35 139,20 $ 251,00 $ 362,10 $
35-44 158,70 $ 284,90 $ 411,50 $
45-54 208,80 $ 375,90 $ 519,00 $
55-64 256,90 $ 462,80 $ 616,90 $
Âge Individuelle Deux personnes Familiale
Moins de 35 164,50 $ 296,50 $ 427,80 $
35-44 184,00 $ 330,40 $ 477,20 $
45-54 238,40 $ 429,00 $ 592,30 $
55-64 290,50 $ 523,30 $ 697,70 $
Âge Individuelle Deux personnes Familiale
Moins de 35 149,20 $ 268,70 $ 383,20 $
35-44 164,90 $ 297,40 $ 423,20 $
45-54 213,80 $ 385,20 $ 527,50 $
55-64 265,10 $ 477,00 $ 639,10 $
Âge Individuelle Deux personnes Familiale
Moins de 35 179,10 $ 322,60 $ 460,00 $
35-44 194,80 $ 351,30 $ 500,00 $
45-54 248,10 $ 447,10 $ 612,20 $
55-64 302,50 $ 544,50 $ 729,40 $
Âge Individuelle Deux personnes Familiale
Moins de 35 153,00 $ 275,30 $ 401,50 $
35-44 171,80 $ 309,20 $ 451,70 $
45-54 216,70 $ 389,80 $ 546,30 $
55-64 288,40 $ 519,00 $ 697,20 $
Âge Individuelle Deux personnes Familiale
Moins de 35 183,30 $ 329,90 $ 481,20 $
35-44 202,10 $ 363,80 $ 531,40 $
45-54 251,50 $ 452,30 $ 634,00 $
55-64 329,20 $ 592,30 $ 795,60 $

Ces deux régimes sont offerts par Securian Canada.

Centre de documentation

Pour plus de renseignements, téléchargez
ces dépliants :

pdf Couverture
pdf Tarifs
Formulaires d'inscription à Votre couverture s'est terminée :
        pdf Il y a moins de 30 jours
        pdf Il y a plus de 30 jours
        

Comment choisir ? Cliquez ici


pdf FAQ

Partager ces informations par courriel

Vous pouvez envoyer ces informations par courriel. Veuillez sélectionner les documents à envoyer.

Couverture
Tarifs
Formulaire d'inscription à Votre couverture s'est terminée :
        Il y a moins de 30 jours
        Il y a plus de 30 jours
        

Comment choisir ? Cliquez ici


FAQ

De: (Entrez votre adresse courriel)

à: (Entrez l'adresse du destinataire)

Entrez les caractères de l'image ci-dessous :

CAPTCHA Image
Envoi d'un rappel

Veuillez choisir le semestre o� vous terminerez vos études. Un rappel par courriel vous sera envoyé à ce moment.

Semestre :



Année :



Entrez votre adresse courriel.

Entrez les caractères de l'image ci-dessous :

CAPTCHA Image

Assurance offerte par :

Securian Canada

Securian Canada est le nom de marque utilisé par la Compagnie d'assurance-vie Première du Canada et la Compagnie d'assurance générale Première du Canada pour faire affaires au Canada. Les politiques sont souscrites par la Compagnie d'assurance-vie Première du Canada.
Numéro sans frais : 1-877-363-2773
www.securiancanada.ca

Gérer mon consentement

© 2020 ASEQ | Studentcare | Tous droits réservés.

Termes et conditions.

Politique de confidentialité de Studentcare