Tarifs pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Les primes sont révisées annuellement et sont sujettes à changement. Pour retrouver votre prime mensuelle, regardez simplement la ligne d’âge qui vous correspondra au 1er septembre 2011.
| Âge | Individuelle | Deux personnes | Familiale |
|---|---|---|---|
| Moins de 34 | 52,30 $ | 94,20 $ | 152,50 $ |
| 35-44 | 54,80 $ | 98,60 $ | 159,50 $ |
| 45-54 | 65,20 $ | 117,30 $ | 186,10 $ |
| 55-64 | 81,60 $ | 146,90 $ | 215,70 $ |
| Âge | Individuelle | Deux personnes | Familiale |
|---|---|---|---|
| Moins de 34 | 78,90 $ | 142,00 $ | 229,80 $ |
| 35-44 | 81,40 $ | 146,40 $ | 236,80 $ |
| 45-54 | 93,10 $ | 167,60 $ | 265,90 $ |
| 55-64 | 116,60 $ | 209,90 $ | 308,30 $ |
Comme résident du Québec, vous devez être couvert par la Régie de l'Assurance Maladie du Québec (RAMQ) ou un régime de groupe équivalent qui est le premier payeur pour vos frais de médicaments sur ordonnance. Continuum sera le deuxième payeur pour se conformer à la législation de la RAMQ.
| Âge | Individuelle | Deux personnes | Familiale |
|---|---|---|---|
| Moins de 34 | 75,80 $ | 136,40 $ | 202,20 $ |
| 35-44 | 79,20 $ | 142,60 $ | 211,30 $ |
| 45-54 | 102,50 $ | 184,50 $ | 262,20 $ |
| 55-64 | 129,50 $ | 233,00 $ | 310,70 $ |
| Âge | Individuelle | Deux personnes | Familiale |
|---|---|---|---|
| Moins de 34 | 114,20 $ | 205,60 $ | 304,70 $ |
| 35-44 | 117,60 $ | 211,80 $ | 313,80 $ |
| 45-54 | 146,50 $ | 263,70 $ | 374,70 $ |
| 55-64 | 185,00 $ | 333,00 $ | 443,90 $ |
| Âge | Individuelle | Deux personnes | Familiale |
|---|---|---|---|
| Moins de 34 | 55,20 $ | 99,50 $ | 143,60 $ |
| 35-44 | 57,80 $ | 103,90 $ | 150,10 $ |
| 45-54 | 76,20 $ | 137,10 $ | 189,30 $ |
| 55-64 | 86,80 $ | 156,40 $ | 208,40 $ |
| Âge | Individuelle | Deux personnes | Familiale |
|---|---|---|---|
| Moins de 34 | 83,20 $ | 149,90 $ | 216,40 $ |
| 35-44 | 85,80 $ | 154,30 $ | 222,90 $ |
| 45-54 | 108,90 $ | 195,90 $ | 270,50 $ |
| 55-64 | 124,10 $ | 223,50 $ | 297,90 $ |
| Âge | Individuelle | Deux personnes | Familiale |
|---|---|---|---|
| Moins de 34 | 66,30 $ | 119,30 $ | 174,20 $ |
| 35-44 | 69,30 $ | 124,70 $ | 182,10 $ |
| 45-54 | 89,80 $ | 161,60 $ | 226,50 $ |
| 55-64 | 105,20 $ | 189,40 $ | 254,40 $ |
| Âge | Individuelle | Deux personnes | Familiale |
|---|---|---|---|
| Moins de 34 | 99,90 $ | 179,80 $ | 262,50 $ |
| 35-44 | 102,90 $ | 185,20 $ | 270,40 $ |
| 45-54 | 128,30 $ | 230,90 $ | 323,70 $ |
| 55-64 | 150,40 $ | 270,70 $ | 363,50 $ |
| Âge | Individuelle | Deux personnes | Familiale |
|---|---|---|---|
| Moins de 34 | 65,40 $ | 117,70 $ | 167,80 $ |
| 35-44 | 68,40 $ | 123,10 $ | 175,40 $ |
| 45-54 | 88,60 $ | 159,60 $ | 218,60 $ |
| 55-64 | 96,70 $ | 174,00 $ | 233,10 $ |
| Âge | Individuelle | Deux personnes | Familiale |
|---|---|---|---|
| Moins de 34 | 98,60 $ | 177,40 $ | 252,90 $ |
| 35-44 | 101,60 $ | 182,80 $ | 260,50 $ |
| 45-54 | 126,60 $ | 228,10 $ | 312,40 $ |
| 55-64 | 138,20 $ | 248,70 $ | 333,10 $ |
| Âge | Individuelle | Deux personnes | Familiale |
|---|---|---|---|
| Moins de 34 | 66,30 $ | 119,30 $ | 174,20 $ |
| 35-44 | 69,30 $ | 124,70 $ | 182,10 $ |
| 45-54 | 89,80 $ | 161,60 $ | 226,50 $ |
| 55-64 | 105,20 $ | 189,40 $ | 254,40 $ |
| Âge | Individuelle | Deux personnes | Familiale |
|---|---|---|---|
| Moins de 34 | 99,90 $ | 179,80 $ | 262,50 $ |
| 35-44 | 102,90 $ | 185,20 $ | 270,40 $ |
| 45-54 | 128,30 $ | 230,90 $ | 323,70 $ |
| 55-64 | 150,40 $ | 270,70 $ | 363,50 $ |
Ces deux régimes sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life.
Inscrivez-vous maintenant pour bénéficier des taux concurrentiels de Continuum.
NOUS OFFRONS:
Pour plus de renseignements, téléchargez
ces dépliants :
Couverture
Tarifs
Il y a moins de 30 jours
Il y a plus de 30 joursComment choisir ? Cliquez ici
FAQVous pouvez envoyer ces informations par courriel. Veuillez sélectionner les documents à envoyer.
Veuillez choisir le semestre où vous terminerez vos études. Un rappel par courriel vous sera envoyé à ce moment.